Entérate de todas nuestras novedades en nuestro canal de Telegram ies_cierva ![]() |
1º BACHILLERATO (LOMLOE) |
||
Modalidad de HUMANIDADES/ CIENCIAS SOCIALES |
||
Hrs. | ||
MATERIAS
COMUNES |
Filosofía | 3 |
Lengua Castellana y Literatura I | 5 | |
1ª Lengua Extranjera I: Inglés I | 4 | |
Educación Física | 2 | |
MATERIAS
DE MODALIDAD (*) |
UNA OBLIGATORIA | |
Latín I | 4 | |
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I | 4 | |
Dos a elegir | ||
Economía | 4 | |
Griego I | 4 | |
Historia del Mundo Contemporáneo | 4 | |
Latín I | 4 | |
Literatura Universal | 4 | |
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I | 4 | |
OPTATIVAS
|
DEBES ELEGIR: | |
UNA MATERIA DE 4 PERIODOS O DOS DE 2 MATERIAS PERIODOS |
||
Materia de Modalidad (*) | 4 | |
2ª Lengua Extranjera I: FRANCÉS | 4 | |
Anatomía Aplicada | 2 | |
Digitalización y Ofimática | 2 | |
Finanzas Responsables | 2 | |
Herencia Mitología Clásicas | 2 | |
Música, Espectáculo y Comunicación | 2 | |
Atención Educativa |
1
|
|
Religión Católica | ||
Religión Islámica | ||
Religión Evangélica | ||
Nº de Periodos | 31 |
2º BACHILLERATO (LOMLOE) | ||
Modalidad de HUMANIDADES/ CIENCIAS SOCIALES |
||
Hrs. | ||
MATERIAS
COMUNES |
Historia de España | 4 |
Historia de la Filosofía | 3 | |
Lengua Castellana y Literatura II | 3 | |
Lengua Extranjera II: Inglés II | 4 | |
MATERIAS
DE MODALIDAD (*) |
UNA OBLIGATORIA | |
Latín II | 4 | |
Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 4 | |
Dos a elegir | ||
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 4 | |
Griego II | 4 | |
Geografía | 4 | |
Latín II | 4 | |
Historia del Arte | 4 | |
Matemáticas Aplicadas a las CCSS II | 4 | |
OPTATIVAS
|
DEBES ELEGIR: | |
UNA MATERIA DE 4 PERIODOS O DOS MATERIAS DE 2 PERIODOS |
||
Materia de Modalidad (*) | 4 | |
Fundamentos de Administración y Gestión | 4 | |
2ª Lengua Extranjera II: FRANCÉS II | 4 | |
Digitalización y Programación | 2 | |
Electrotecnia | 2 | |
Imagen Digital | 2 | |
Imagen y Sonido | 2 | |
Nuevos Medios Audiovisuales | 2 | |
Pervivencia Clásica y Mitilogía | 2 | |
Producción e Interpretación Musical | 2 | |
Psicología | 2 | |
Atención Educativa |
1
|
|
Religión Católica | ||
Religión Islámica | ||
Religión Evangélica | ||
Nº de Periodos | 31 |